Kelebihan, Kelemahan, Spesifikasi dan Harga LG G2 Bulan Desember 2013 Update Terbaru. LG G2 di design dengan baik dan di dalamnya ditanamkan spesifikasi yang tinggi yang membuat smartphone ini layak disebut smartphone dengan kualitas tinggi. Tipe ini setara dengan Samsung Galaxy S4, namun harga LG G2 lebih murah dengan kualitas sama. LG G2 sudah dilengkapi dengan RAM 2 GB dan juga ada 4 inti dengan kecepatan 2,26 GHz. Dalam beberapa website performa LG G2 sudah mempunyai nilai diatas angka 8 dari 1 sampai 10. Dengan bantuan Dolby Mobile Sound yang bisa menghasilkan suara jernih dan bagus.
LG G2 bisa dikatakan lebih bagus dari pada LG Nexus 4 yang dikeluarkan sebelumnya. LG G2 juga sudah menggunakan Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar 5.2 milik LG G2 ini. Ukuran piksel layar LG G2 dengan 1080x1920 piksel. Secara resmi LG G2 diperkenalkan pada bulan Agustus 2013, dan sampai dipasaran Indonesia pada pertengahan September 2013. Kamera LG G2 dengan 13 MP dilengkapi dengan auto focus dan LED Flash. Kelebihan lainnya adalah LG G2 sudah menggunakan baterai 3000 mAh yang jarang digunakan oleh smartphone lainnya.
Ketahanan baterai ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan kenyamanan pengguna smarphone. LG G2 masih mempunyai satu kelemahan yaitu tidak memiliki tempat untuk memory ekternal, sehingga pengguna hanya bisa menyimpan data, foto maupun film dengan keterbatasan di memory internal.
Full Specifications of LG G2
LG G2 bisa dikatakan lebih bagus dari pada LG Nexus 4 yang dikeluarkan sebelumnya. LG G2 juga sudah menggunakan Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar 5.2 milik LG G2 ini. Ukuran piksel layar LG G2 dengan 1080x1920 piksel. Secara resmi LG G2 diperkenalkan pada bulan Agustus 2013, dan sampai dipasaran Indonesia pada pertengahan September 2013. Kamera LG G2 dengan 13 MP dilengkapi dengan auto focus dan LED Flash. Kelebihan lainnya adalah LG G2 sudah menggunakan baterai 3000 mAh yang jarang digunakan oleh smartphone lainnya.
Ketahanan baterai ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan kenyamanan pengguna smarphone. LG G2 masih mempunyai satu kelemahan yaitu tidak memiliki tempat untuk memory ekternal, sehingga pengguna hanya bisa menyimpan data, foto maupun film dengan keterbatasan di memory internal.
Full Specifications of LG G2
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 1900 / 2100 ,LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 850 |
LAYAR | Tipe | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) Multitouch Protection Corning Gorilla Glass 3 | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 138.5 x 70.9 x 8.9 mm / 143 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 32 GB (24GB user avaialble), 2 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB OTG | |
KAMERA | Primer | 13 MP, autofocus, LED flash Geo-tagging, face detection, optical image stabilization, HDR |
Sekunder | Ya, 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
BATERAI | Tipe | Li-Po 3000 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 CPU Quad-core 2.26 GHz Krait 400 GPU Adreno 330 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS applications - Photo viewer/editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player | |
MP3 Player | MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga LG G2 - Update Desember 2013
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Oktober 2013 | Rp 6.800.000 | - |
November 2013 | Rp 6.200.000 | Rp 5.850.000 |
Desember 2013 | Rp 6.790.000 |
[source]
Tidak ada komentar
Posting Komentar