Samsung Galaxy Ace 3
Prosesor yang digunakan Samsung Galaxy Ace 3 adalah Dual-Core 1 GHz Cortex-A9 untuk yang versi 3G sedangkan untuk yang versi LTE menggunakan prosesor Dual-Core 1.2 GHz Cortex-A9, chipset menggunakan Broadcom BCM21664 dan grafik prosesornya adalah Broadcom VideoCore IV.
Memiliki dua kamera yang ada pada Ace 3 yaitu kamera belakang 5 MP dan kamera depan VGA. Dan untuk konektifitas ada beberapa pilihan yaitu jika anda membeli yang versi 3G maka kecepatan HSDPA 14.4Mbps sedang untuk LTE 42.2Mbps. Tambahan lainnya adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan microUSB v2.0.
Sebelum membeli anda bisa membaca terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan smartphone Samsung Galaxy Ace 3. Untuk lebih lengkapnya kami dibawah ini terlihat spesifikasi dan harga samsung tipe Galaxy Ace 3 :
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Ace 3 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G | HSDPA 900 / 2100 - GT-S7270, GT-S7272 HSDPA 850 / 900 / 2100 - GT-S7275 | |
4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275 | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches | |
Dimensi | Ukuran | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm |
Berat | 115 g | |
Memory | Internal | 4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | VGA | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 (3G) / Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 (LTE), Chipset Broadcom BCM21664, GPU Broadcom VideoCore IV | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Samsung Galaxy Ace 3 - Update Januari 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Oktober 2013 | Rp 2.300.000 | - |
November 2013 | Rp 2.199.000 | - |
Desember 2013 | Rp 2.150.000 | - |
Januari 2014 | Rp 2.150.000 | - |
[source]
Tidak ada komentar
Posting Komentar