Kenaikan ini terjadi di mobil yang termasuk jajaran terlaris di Indonesia yaitu mencapai Rp 7 juta. Hal tersebut dirasakan untuk varian tertinggi yaitu Xenia Airbag R AT 1.3 Attivo dari harga sebelumnya Rp 191.800.000 menjadi Rp 198.000.000.
Begitu juga terjadi di varian Xenia Airbag D manual 1.0 STD dari harga sebelumnya Rp 139.100.000 menjadi Rp 144.100.000 atau selisih Rp 5 juta. Xenia sampai saat ini menjadi incaran dan andalan di segmen small-MPV. Walaupun penjualannya sudah tergerus dari mobil LCGC Daihatsu Ayla.
Berikut Daftar Harga Terbaru Daihatsu Xenia Tahun 2014:
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD | Rp 144.100.000 |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS | Rp 149.900.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD | Rp 148.100.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX | Rp 158.600.000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | Rp 168.400.000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | Rp 158.700.000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS | Rp 161.000.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | Rp 162.700.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX | Rp 172.700.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | Rp 184.100.000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | Rp 188.500.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX | Rp 185.600.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | Rp 194.200.000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | Rp 198.800.000 |
[source]
Tidak ada komentar
Posting Komentar