Penampilan desain yang bagus dan inovasi selalu dinanti oleh penggemarnya. Toyota terus berkembang dalam dunia otomotif termasuk di Indonesia.
Performa yang tak diragukan lagi dan harga jual tidak terlalu jatuh membuat pembeli memilih produk ini. Mari kita lihat harga mobil toyota terbaru September 2016 area Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Berlaku Mulai Tanggal, 1 September 2016
MODEL/TYPE
|
MANUAL(M/T)
|
AUTOMATIC(A/T)
|
BONUS
|
||
LIMO
|
Limo 1500 cc (off the road) | 198.200.000 | - | Kp | |
YARIS
|
E 1500 cc | 240.200.000 | 251.000.000 | Kp & KF,RSP w/ Lamp, SV | |
G 1500 cc | 248.500.000 | 258.700.000 | Kp & KF,RSP w/ Lamp, SV | ||
S 1500 cc TRD | 270.600.000 | 281.600.000 | Kp & KF, SV | ||
VIOS
|
E 1500 cc | 282.000.000 | 291.500.000 | Kp | |
G 1500 cc | 300.400.000 | 313.400.000 | Kp | ||
COROLLA ALTIS
|
G 1800 cc | 421.600.000 | - | Kp | |
V 1800 cc | - | 457.600.000 | Kp | ||
CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | - | 609.700.000 | Kp | |
Camry 2.5 V – A/T | - | 820.700.000 | Kp | ||
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | - | 814.700.000 | Kp | ||
TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 709.000.000 | 716.800.000 | Kp | |
86 2.0 L (Black Interior Color) | 709.000.000 | 716.800.000 | Kp | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | - | 741.100.000 | Kp | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | - | 741.100.000 | Kp | ||
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | - | 751.600.000 | Kp | ||
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | - | 751.600.000 | Kp | ||
ETIOS Valco
|
1.2 E M/T Valco Tom’s | 183.900.000 | - | Kp & KF, AR, AK | |
1.2 G M/T | 182.500.000 | - | Kp & KF, AK, RSP w/ Lamp | ||
AGYA Improvement
|
1.0 E | 120.200.000 | 131.700.000 | Kp, KF, AK, AR, SV, MC, Tlamp | |
1.0 G | 128.200.000 | 138.200.000 | Kp, KF, AK, AR, SV, MC, Tlamp | ||
1.0 G TRD | 136.300.000 | 146.300.000 | Kp, KF, AK, AR, SV, MC, OMC, Tlamp | ||
CALYA
|
1.2 E Std (Non ABS) | 136.000.000 | - | Kp, KF | |
1.2 E | 139.500.000 | 152.000.000 | Kp, KF | ||
1.2 G | 144.500.000 | 157.000.000 | Kp, KF | ||
Grand New Avanza
|
E 1300 cc Non ABS | 187.200.000 | 198.200.000 | Kp & KF, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, RRLP | |
E 1300 cc | 189.600.000 | 200.600.000 | Kp & KF, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, RRLP | ||
G 1300 cc Basic | 205.500.000 | - | Kp & KF, AK, STC, CDH, RRL, RL, DRL | ||
G 1300 cc | 207.600.000 | 218.600.000 | Kp & KF, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CDH, RRL,RL | ||
G 1500 cc | 219.500.000 | - | Kp & KF, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, RM, CDH, RRL, RL | ||
Veloz 1300 cc | 212.600.000 | 223.600.000 | Kp & KF, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, RM, CDH, RRL, RL | ||
Veloz 1500 cc | 223.600.000 | 234.600.000 | Kp & KF, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, RM, CDH, RRL, RL | ||
SIENTA
|
SIENTA 1.5 E | 236.500.000 | - | KP,KF | |
SIENTA 1.5 E CVT | - | 254.500.000 | KP,KF | ||
SIENTA 1.5 G | 248.500.000 | - | KP,KF | ||
SIENTA 1.5 G CVT | 266.500.000 | KP,KF | |||
SIENTA 1.5 V | 263.500.000 | - | KP,KF | ||
SIENTA 1.5 V CVT | - | 281.500.000 | KP,KF | ||
SIENTA 1.5 Q CVT | - | 300.400.000 | KP,KF | ||
RUSH
|
G 1500 cc | 245.100.000 | 255.100.000 | Kp & KF, MG, RSp, PSP | |
S 1500 cc TRD | 253.100.000 | 266.400.000 | Kp & KF, PSP | ||
S 1500 cc TRD Sportivo (New) | 255.800.000 | 269.100.000 | Kp & KF, PSP | ||
S 1500 cc TRD Sportivo Ultimo (New) | 259.100.000 | 272.400.000 | Kp & KF, PSP | ||
All New INNOVA
|
BENSIN
|
||||
G 2000 cc | 299.600.000 | 319.600.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | ||
V 2000 cc | 344.600.000 | 364.600.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | ||
Q 2000 cc | 385.000.000 | 405.000.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | ||
DIESEL
|
|||||
G 2400 cc | 334.600.000 | 354.600.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | ||
V 2400 cc | 376.600.000 | 396.600.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | ||
Q 2400 cc | 424.600.000 | 444.600.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | ||
All New INNOVA Luxury
|
BENSIN
|
||||
G 2000 cc | 301.100.000 | 321.100.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG, RGOC, FBGO, RSP | ||
V 2000 cc | 346.100.000 | 366.100.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG, RGOC, FBGO, RSP | ||
Q 2000 cc | 386.500.000 | 406.500.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG, RGOC, FBGO, RSP | ||
DIESEL
|
|||||
G 2400 cc | 336.100.000 | 356.100.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG, RGOC, FBGO, RSP | ||
V 2400 cc | 378.100.000 | 398.100.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG, RGOC, FBGO, RSP | ||
Q 2400 cc | 426.100.000 | 446.100.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG, RGOC, FBGO, RSP | ||
All NEW FORTUNER
|
DIESEL
|
||||
2.4 G 4X2 | 461.500.000 | 480.500.000 | Kp & KF | ||
2.4 VRZ 4X2 | - | 514.500.000 | Kp & KF | ||
2.4 G 4X4 | - | 577.500.000 | Kp & KF | ||
2.4 VRZ 4X4 | - | 652.500.000 | Kp & KF | ||
BENSIN
|
|||||
2.7 SRZ 4X2 | - | 529.500.000 | Kp & KF | ||
All NEW FORTUNER Luxury
|
DIESEL
|
||||
2.4 G 4X2 | 464.500.000 | 483.500.000 | Kp, KF, PSP, SV, CT | ||
2.4 VRZ 4X2 | - | 517.500.000 | Kp, KF, PSP, SV, CT | ||
2.4 G 4X4 | - | 580.500.000 | Kp, KF, PSP, SV, CT | ||
2.4 VRZ 4X4 | - | 655.500.000 | Kp, KF, PSP, SV, CT | ||
BENSIN
|
|||||
2.7 SRZ 4X2 | - | 532.500.000 | Kp, KF, PSP, SV, CT | ||
NAV 1
|
NAV 1 2.0 V A/T | - | 449.100.000 | Kp | |
ALPHARD
|
2.5 X A/T | - | 884.500.000 | KP | |
2.5 G A/T | - | 1.052.000.000 | KP | ||
3.5 VIP A/T | - | 1.644.500.000 | KP | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T | - | 1.052.000.000 | KP | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | - | 1.112.000.000 | KP | ||
LAND CRUISER
|
LC 200 Std A/T | - | 1.885.000.000 | Kp | |
LC 200 Full Spec A/T | - | 2.259.000.000 | Kp | ||
HI ACE
|
Hi Ace M/T | 428.800.000 | - | KF | |
Hi Ace Commuter M/T | 471.800.000 | - | KF | ||
HILUX
|
BENSIN
|
||||
Hilux S-Cab M/T | 208.100.000 | - | Kp & KF, SV, SD | ||
DIESEL
|
|||||
Hilux S-Cab DSL M/T | 225.600.000 | - | Kp & KF, SV, SD | ||
Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 347.300.000 | - | Kp & KF | ||
Hilux D-Cab E M/T | 408.100.000 | - | Kp & KF, SV | ||
Hilux D-Cab G M/T | 425.200.000 | - | Kp & KF, SV | ||
Hilux D-Cab V A/T | - | 461.700.000 | Kp & KF, SV | ||
TRUK DYNA
|
4 RODA (CHASIS)
|
||||
ST 110 PS | Non Power Steering | 250.700.000 | - | KP.AR, SV, Single Disc, AK | |
Power Steering | 256.500.000 | - | KP,AR, SV, Single Disc, AK | ||
Power Steering MB Long Wheel Base | 265.200.000 | - | KP,AR, SV, Single Disc, AK | ||
Power Steering Long Wheel Base | 265.200.000 | - | KP,AR, SV, Single Disc, AK | ||
6 RODA (CHASIS)
|
|||||
FT 110 PS | Non Power Steering | 281.300.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | |
Power Steering | 287.300.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | ||
ET 110 PS | Non Power Steering | 289.000.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | |
Power Steering | 295.000.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | ||
XT 130 PS | Non Power Steering | 304.500.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | |
Power Steering | 310.500.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | ||
Power Steering Jumbo Chassis (LWB) | 319.400.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | ||
HT 130 PS | Non Power Stearing Std. Gear | 308.800.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | |
Power Stearing Std. Gear | 314.800.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | ||
Non Power Stearing Hi. Gear | 309.300.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK | ||
Power Stearing Hi. Gear | 315.300.000 | - | KP,AR, SV, SD, AK |
Sumber : nasmoco
Tidak ada komentar
Posting Komentar